Catálogo de productos
Busca por nombre, clave, calibre o medida. Agrega lo que necesites y envía una sola solicitud.
C22Canal estructural C22
Guía superior e inferior del bastidor.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CAN-22-4.10X3.05 | Ancho: 4.10 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| CAN-22-6.35X3.05 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| CAN-22-9.20X3.05 | Ancho: 9.20 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
C26Canal C26
Guía superior e inferior del bastidor.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CAN-26-4.10X3.05 | Ancho: 4.10 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| CAN-26-6.35X3.05 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| CAN-26-9.20X3.05 | Ancho: 9.20 cmPeralte: 2.54 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
C26Canal listón C26
Para plafones y recubrimiento de muros.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CAL-26-6.35X3.05 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 2.26 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
C20Poste estructural C20
Elemento vertical que recibe la placa de yeso.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| POS-20-4.10X3.05 | Ancho: 4.10 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-20-6.35X3.05 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-20-9.20X3.05 | Ancho: 9.20 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
C26Poste C26
Elemento vertical que recibe la placa de yeso.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| POS-26-4.10X2.44 | Ancho: 4.10 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 2.44 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-26-4.10X3.05 | Ancho: 4.10 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-26-6.35X2.44 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 2.44 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-26-6.35X3.05 | Ancho: 6.35 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
| POS-26-9.20X3.05 | Ancho: 9.20 cmPeralte: 3.18 cmLargo: 3.05 m | 10 piezas por atado | = 10 piezas (1 atado = 10 piezas)
|
C12Unicanal C12 extra pesado
Cargas críticas y estructurales. Máxima rigidez para racks de tubería, bastidores estructurales, soportes sísmicos, montaje de paneles solares y equipos de gran peso.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| UNI-12-4X2-S | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-12-4X2-P | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-12-4X4-S | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
| UNI-12-4X4-P | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
C14Unicanal C14 pesado
Cargas medianas a altas. Colgantes para tubería conduit gruesa, transformadores, tableros y equipos pesados en instalaciones industriales.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| UNI-14-4X2-S | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-14-4X2-P | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-14-4X4-S | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
| UNI-14-4X4-P | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
C16Unicanal C16 estándar
El más usado. Canalizaciones eléctricas generales, luminarias industriales y charolas portacables de carga estándar.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| UNI-16-4X2-S | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-16-4X2-P | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-16-4X4-S | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
| UNI-16-4X4-P | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
C18Unicanal C18 ligero
Máximo ahorro. Cableado estructurado, tuberías de diámetro pequeño y soportes ligeros donde la carga es mínima.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| UNI-18-4X2-S | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-18-4X2-P | Medida: 4×2 (4.13 × 2.06 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 100 piezas por atado | = 100 piezas (1 atado = 100 piezas)
|
| UNI-18-4X4-S | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Sólido | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
| UNI-18-4X4-P | Medida: 4×4 (4.13 × 4.13 cm)Largo: 3 mAcabado: Perforado | 50 piezas por atado | = 50 piezas (1 atado = 50 piezas)
|
Unicanalito
Evita cortes y lleva tus piezas ya cortadas a 40, 60 y 80 cm.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Clave por definir | Largo: 40 cm | Por confirmar | |
| Clave por definir | Largo: 60 cm | Por confirmar | |
| Clave por definir | Largo: 80 cm | Por confirmar |
Herramienta DP701
Industrial. Ajuste de potencia con rosca del cañón. Concreto, fierro o lámina.
| Modelo | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| DP701 | Cañón: 8 mmCartucho: cal. .27 en tira de 10 | Pieza |
Herramienta DP307M
Ligera. Un disparo a la vez, con silenciador. Concreto y acero.
| Modelo | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| DP307M | Cañón: 8 mmCartucho: cal. .22 | Pieza |
.27Cartucho cal. .27 en tira de 10
Compatibles con la mayoría de las marcas del mercado.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CAR-27-V | Potencia: Baja (verde)Presentación: tira de 10 | 100 por caja · 10,000 por empaque | |
| CAR-27-A | Potencia: Media (amarillo)Presentación: tira de 10 | 100 por caja · 10,000 por empaque | |
| CAR-27-R | Potencia: Alta (rojo)Presentación: tira de 10 | 100 por caja · 10,000 por empaque |
.22Cartucho cal. .22 por pieza
Compatibles con la mayoría de las marcas del mercado.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CAR-22-V | Potencia: Baja (verde)Presentación: pieza | 100 por caja · 10,000 por empaque | |
| CAR-22-A | Potencia: Media (amarillo)Presentación: pieza | 100 por caja · 10,000 por empaque | |
| CAR-22-R | Potencia: Alta (rojo)Presentación: pieza | 100 por caja · 10,000 por empaque |
Ángulo con clavo para concreto
Para usarse con las herramientas DP701 y DP307M.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| ANG-FD-1 | Medida: 1" | Por confirmar | |
| ANG-FD-1-1/4 | Medida: 1-1/4" | Por confirmar |
Clavo para concreto
Para usarse con las herramientas DP701 y DP307M.
| Clave | Medidas y especificación | Empaque | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CLA-FD-1 | Medida: 1" | Por confirmar | |
| CLA-FD-1-1/4 | Medida: 1-1/4" | Por confirmar |
¿No encuentras tu medida?
Fabricamos medidas especiales bajo pedido. Descríbela en tu cotización o llámanos.










